|
||
日 程 | 競技会名 | 競技会会場 | 資料[PDF] |
04月07日 (金) | 4月定例会 | 広幡GC | |
04月10日 (月) | 中部女子学生ゴルフ春季大学対抗戦 指定練習ラウンド | さなげCC | |
04月11日 (火) | 中部女子学生ゴルフ春季大学対抗戦 1日目 | さなげCC |
|
04月12日 (水) | 中部女子学生ゴルフ春季大学対抗戦 2日目 | さなげCC | |
04月17日 (月) | 中日杯争奪中部学生ゴルフ選手権競技 指定練習ラウンド | 芦原GC湖コース | 練習ラウンド組み合わせ |
04月18日 (火) | 中日杯争奪中部学生ゴルフ選手権競技 1日目 | 芦原GC湖コース | |
04月19日 (水) | 中日杯争奪中部学生ゴルフ選手権競技 2日目 | 芦原GC湖コース | |
04月28日 (金) | 第18回中京テレビ杯中部女子学生ゴルフ選手権 | 中京GC石野コース |
ローカルルール|ヤーテージ |
05月08日 (月) | 東海テレビ杯争奪中部学生ゴルフ選手権競技 指定練習ラウンド | 三好CC | |
05月09日 (火) | 東海テレビ杯争奪中部学生ゴルフ選手権競技 1日目 | 三好CC | |
05月10日 (水) | 東海テレビ杯争奪中部学生ゴルフ選手権競技 2日目 | 三好CC |
|
06月20日 (火) | 第46回全国女子大学ゴルフ対抗戦 指定練習ラウンド | 苫小牧72エミナGC |
|
06月22日 (木) | 第46回全国女子大学ゴルフ対抗戦 | 苫小牧72エミナGC |
|
06月26日 (月) | 6月定例会・中部学生ゴルフ選手権予選会 | 東名古屋CC | |
07月11日 (火) | CBCテレビ杯マッチプレー選手権 S.P 1日目 | 名古屋GC | |
07月12日 (水) | CBCテレビ杯マッチプレー選手権 M.P 2日目 | 名古屋GC | |
07月13日 (木) | CBCテレビ杯マッチプレー選手権 M.P 3日目 | 名古屋GC | |
08月09日 (水)〜08月10日 (木 | 第52回中部学生ゴルフ選手権競技 | 明智GC東コース | 中部ゴルフ連盟HP参照 |
08月16日 (水) | 中部女子学生ゴルフ秋季大学対抗戦 指定練習ラウンド | 京和CC | |
08月17日 (木) | 中部女子学生ゴルフ秋季大学対抗戦 1日目 | 京和CC | |
08月18日 (金) | 中部女子学生ゴルフ秋季大学対抗戦 2日目 | 京和CC | |
08月21日(月)~ 08月22日(火) |
2023 コカ・コーラ ボトルジャパン杯争奪 第26回愛知県学生ゴルフ選手権競技(愛知県学生ゴルフ連盟主催) |
笹戸CC | 大会要項|伝達事項|組み合わせ |
08月23日 (水)〜08月25日 (金) | 2023年度(第59回)日本女子学生ゴルフ選手権競技 | 大山GC | 日本学生ゴルフ連盟HP 参照 |
08月28日 (月) | 8月定例会(フレンドリーマッチ) | 明智GC西コース | |
08月29日 (火) | 中部学生ゴルフ選手権競技新人戦 指定練習ラウンド | 富士C可児C織部コース | |
08月30日 (水) | 中部学生ゴルフ選手権競技新人戦 1日目 | 富士C可児C織部コース | |
08月31日 (木) | 中部学生ゴルフ選手権競技新人戦 2日目 | 富士C可児C織部コース | |
10月30日 (月) | 10月定例会 | スプリングフィールドGC | |
11月07日 (火) | 常陸宮妃杯第2回全日本女子大学ゴルフ選手権競技 指定練習ラウンド | 片山津GC西コース |
|
11月08日 (水)〜11月10日 (金) | 常陸宮妃杯第2回全日本女子大学ゴルフ選手権競技 | 片山津GC西コース |
その他の資料は 日本学生ゴルフ連盟HP 参照 |
11月13日 (月) | 会長杯争奪中部学生選手権競技 指定練習ラウンド | 南山CC |
|
11月20日 (月)〜11月21日 (火) | 会長杯争奪中部学生選手権競技 | 南山CC | |
11月27日 (月) | 文部科学大臣杯争奪第6回日本女子学生ゴルフ王座決定戦 指定練習ラウンド | トム・ワトソンゴルフコース |
|
11月28日 (火)〜12月01日 (金) | 文部科学大臣杯争奪第6回日本女子学生ゴルフ王座決定戦 | トム・ワトソンゴルフコース | 大会要項| その他の資料は 日本学生ゴルフ連盟HP 参照 |
★競技日程、競技会場は変更になる場合があります。変更の場合にはその都度ご連絡いたします。規約、競技規定を尊守し大会要項を十分参照すること。 | ||
|2023年度|2024年度| | ||
|
|
||||||||